| Saison | Zeitraum | Preis/Tag Inkl. 7% MWSt |
|---|---|---|
| Winter | 1.11. bis 20.12. | € 90,– |
| Weihnachten | 21.12. bis 7.1. | € 115,– |
| Spätwinter | 7.1. bis 29.2. | € 90,– |
| Nebensaison | 1.3. bis 31.3. | € 115,– |
| Frühjahr | 1.4. bis 30.4. | € 130,– |
| Frühsommer | 1.5. bis 31.5. | € 170,– |
| Hauptsaison | 1.6. bis 31.8. | € 220,– |
| Spätsommer | 1.9. bis 30.9. | € 170,– |
| Herbst | 1.10. bis 31.10. | € 130,– |
Vermietung nur wochenweise
(Samstag bis Samstag)
Für die Endreinigung berechnen wir eine Pauschale i.H. von € 125,–.
Strom-, Wasser- und Heizkosten sind im Preis enthalten.
Aus kosten- und sicherheitstechnischen Gründen ist das Laden Ihres Elektroautos nicht gestattet. Wir bitten um Verständnis.
Wäschepakete (Bettwäsche und Handtücher) stellen wir Ihnen gegen eine Gebühr von € 10,–/Person gern zur Verfügung.
Die Kurtaxe wird direkt vor Ort entrichtet. Die momentan Sätze betragen :
1.5. – 31.10. = € 2,80–/Tag
1.11. – 30.4. = € 1,40–/Tag
Minderjährige sind von der Kurtaxe befreit.